1 / 5
Common Name: Calcium hydrogen phosphate; Calcium phosphate, dibasic
CAS No: 7758-23-8
Molecular Formula: Ca.(H2PO4)2
Molecular Weight: 234.05
Density: 2.22
Boiling Point: 158 °C at 760 mmHg
HS Code: 28352500
| Testing Item | Standard | Result |
|---|---|---|
| Phosphorus(P)/% | ≥21 | 21.45 |
| Citric acid soluble phosphorus/% | ≥18 | 20.37 |
| Water soluble phosphorus/% | ≥10 | 12.25 |
| Calcium(Ca)/% | ≥14 | 16.30 |
| Fluorine(F)/% | ≤0.18 | 0.13 |
| Arsenic (As)/% | ≤0.0020 | 0.0007 |
| Heavy Metal (Pb)/% | ≤0.0030 | 0.0005 |
| Chromium(Cr)% | ≤0.0030 | 0.0008 |
| Cadmium(Cd)/% | ≤0.0010 | 0.0001 |
| Size (powder pass 0.5mm) | ≥95 | Conforms |
| Size (granule pass 2mm) | ≥90 | Conforms |
| Note: Special requirements for fineness can be negotiated. | ||






